Guias
CHAOS MACHINE E JOIAS
(0)
(0)
CHAOS MACHINE E JOIAS
As taxas da Chaos Machine são diferentes para Free e VIP.
COMBINAÇÕES
| Combinação | Free | VIP |
|---|
| Item +10 | 30% | 50% |
| Item +11 | 25% | 40% |
| Item +12 | 15% | 30% |
| Item +13 (máximo) | 10% | 20% |
| Chaos Weapon | 50% | 70% |
| Asa nível 1 | 30% | 50% |
| Asa nível 2 | 20% | 30% |
| Dinorant | 30% | 50% |
| Dark Horse / Dark Raven | 30% | 50% |
| Convites (Devil Square / Blood Castle) | 40% | 60% |
?? O máximo pela Chaos Machine é +13. Itens com Luck têm chance maior de sucesso.
TAXA DE SUCESSO DAS JOIAS
| Joia | Free | VIP |
|---|
| Jewel of Bless | 100% | 100% |
| Jewel of Soul | 20% | 40% |
| Jewel of Life | 20% | 50% |
| Jewel of Harmony | 20% | 50% |
| Refining Stone (grande) | 30% | 40% |
| Refining Stone (pequena) | 20% | 30% |
MU TRUE — SEASON 2.5
Combine • Arrisque • Evolua